NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY KANTOR W BRODNICY.ROK ZAŁOŻENIA 1990.
- 35 lat jestem z wami w Brodnicy.WALDEMAR MARKIEWICZ 604639674,564984197 POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDARZY WALUTY WAKACYJNE-BUŁGARIE,TURCJE,ALBANIE,EGIPT,CZECHY,RUMUNIE I INNE WALUTY-możliwość negocjacji !!!
Rezerwacja kursu odbywa się telefonicznie,do 60 minut NAJLEPSZE CENY-SPRAWDZ ! tel 604639674. 564984197.
FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
,
 | DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 3.6200 | 3.6700 |
 | EURO | Unia Europejska | EUR | 4,220O | 4,2550 |
 | FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4.8800 | 4,9350 |
 | DOLAR | Kanada | CAD | 2,6400 | 2,7700 |
 | DOLAR | Australia | AUD | 2,3500 | 2,4600 |
 | FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,5300 | 4,5700 |
 | KORONA | Szwecja | SEK | 0,3450 | 0,3670 |
 | KORONA | Dania | DKK | 0,5170 | 0,5400 |
 | KORONA | Norwegia | NOK | 0,3160 | 0,3350 |
 | KORONA | Czechy | CZK | 0,1710 | 0,1780 |
 | KUNA | Chorwacja | HRK | 0,4000 | 0,0000 |
 | HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0800 | 0,0890 |
 | RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0900 | 1,2600 |
 | LIRA | Turcja | TRY | 0,0970 | 0,1080 |
 | FORINT | Węgry | HUF | 0,0106 | 0,0115 |
 | LEJA | Rumunia | RON | 0,8400 | 0,9000 |
 | LEWA | Bułgaria | BGN | 2,2300 | 2,2800 |
 | REAL | Brazylia | BRL | 0,6700 | 0,7900 |
 | JEN | Japonia | JPY | 0,0255 | 0,0285 |
 | DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 1,0000 | 1,1000 |
 | PESO | Dominikana | DOP | 0,0620 | 0,0770 |
 | RINGGIT | Malezja | MYR | 0,8600 | 0,9700 |
 | DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,2000 | 2,3300 |
 | DOLAR | Singapur | SGD | 2,9000 | 3,0000 |
 | RAND | RPA | ZAR | 0,2000 | 0,2600 |
 | RIAL | Arabia Saud. | SAR | 1,0000 | 1,1000 |
 | DENAR | Macedonia | MKD | 0,0700 | 0,0790 |
 | DIR AM | Maroko | MAD | 0,4000 | 0,4900 |
 | MARKA | Bośnia | BAM | 2,2300 | 2,3100 |
 | SZEKEL | Izrael | ILS | 0,9000 | 1,0900 |
 | PESO | Meksyk | MXN | 0,2000 | 0,2500 |
 | DINAR | Serbia | RSD | 0,0340 | 0,0420 |
 | DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4600 | 0,5400 |
 | KORONA | Islandia | ISK | 0,0250 | 0,0310 |
 | BAHT | Tajlandia | THB | 0,1200 | 0,1290 |
 | LEK | Albania | ALL | 0,0430 | 0,0480 |
 | FUNT | Egipski | EGP | 0,0750 | 0,0980 |
 | PESO | Filipiny | PHP | 0,0640 | 0,0800 |
 | RUPIA | Indie | INR | 0,0420 | 0,0500 |
 | RUBEL | Rosja | RUB | 0,0250 | 0,0400 |
 | JUAN | Chiny | CNY | 0,5200 | 0,5600 |
 | bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,0000 | 5,2000 |
 | bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,5000 | 4,4000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.