NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY KANTOR W BRODNICY.ROK ZAŁOŻENIA 1990.
- 35 lat jestem z wami w Brodnicy. MAMY NAJLEPSZE CENY - SPRAWDŻ-NIE ZAWIEDZIEŚ SIĘ !!!. 604639674,564984197 DZWOŃ !!!CENY HURTOWE OD 5000złotych - SUPER CENA KUP EURO ZA 4.255 - NAJLEPSZA CENA W OKOLICY
rezerwacja kursu do 1 godziny TABELA CEN HURTOWYCH OD 5000 złotych
| FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
,
 | DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 3.6500 | 3.7100 |
 | EURO | Unia Europejska | EUR | 4,2100 | 4,2500 |
 | FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4.7800 | 4,8250 |
 | DOLAR | Kanada | CAD | 2,5800 | 2,6500 |
 | DOLAR | Australia | AUD | 2,3700 | 2,4200 |
 | FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,5200 | 4,5650 |
 | KORONA | Szwecja | SEK | 0,3510 | 0,3630 |
 | KORONA | Dania | DKK | 0,5300 | 0,5500 |
 | KORONA | Norwegia | NOK | 0,3100 | 0,3300 |
 | KORONA | Czechy | CZK | 0,1740 | 0,1790 |
 | KUNA | Chorwacja | HRK | 0,5000 | 0,0000 |
 | HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0750 | 0,0880 |
 | RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0900 | 1,2000 |
 | LIRA | Turcja | TRY | 0,0870 | 0,0980 |
 | FORINT | Węgry | HUF | 0,0107 | 0,0113 |
 | LEJA | Rumunia | RON | 0,8300 | 0,9400 |
 | LEWA | Bułgaria | BGN | 2,1500 | 2,2000 |
 | REAL | Brazylia | BRL | 0,6900 | 0,7900 |
 | JEN | Japonia | JPY | 0,0240 | 0,0249 |
 | DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 1,0100 | 1,0900 |
 | PESO | Dominikana | DOP | 0,0650 | 0,0770 |
 | RINGGIT | Malezja | MYR | 0,8600 | 0,9700 |
 | DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,2000 | 2,3300 |
 | DOLAR | Singapur | SGD | 2,8700 | 3,0000 |
 | RAND | RPA | ZAR | 0,2020 | 0,2400 |
 | RIAL | Arabia Saud. | SAR | 0,8300 | 1,0500 |
 | DENAR | Macedonia | MKD | 0,0700 | 0,0790 |
 | DIR AM | Maroko | MAD | 0,4200 | 0,4900 |
 | MARKA | Bośnia | BAM | 2,2500 | 2,3500 |
 | SZEKEL | Izrael | ILS | 1,0500 | 1,1700 |
 | PESO | Meksyk | MXN | 0,1990 | 0,2200 |
 | DINAR | Serbia | RSD | 0,0340 | 0,0420 |
 | DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4600 | 0,5200 |
 | KORONA | Islandia | ISK | 0,0270 | 0,0320 |
 | BAHT | Tajlandia | THB | 0,1150 | 0,1250 |
 | LEK | Albania | ALL | 0,0450 | 0,0480 |
 | FUNT | Egipski | EGP | 0,0750 | 0,0950 |
 | PESO | Filipiny | PHP | 0,0640 | 0,0750 |
 | RUPIA | Indie | INR | 0,0420 | 0,0490 |
 | RUBEL | Rosja | RUB | 0,0250 | 0,0400 |
 | JUAN | Chiny | CNY | 0,5250 | 0,5600 |
 | bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,0000 | 5,2000 |
 | bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,5000 | 4,4000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.