NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY KANTOR W BRODNICY.ROK ZAŁOŻENIA 1990.
- 35 lat jestem z wami w Brodnicy.WALDEMAR MARKIEWICZ 604639674,564984197 NAJLEPSZE CENY !!!
CENY HURTOWE MAM NAJLEPSZE obowiązują o równowartości i powyżej 5000 złotych - DZWOŃ !!! kom 604639674 tel 564984197
Rezerwacja kursu odbywa się telefonicznie,do 60 minut NAJLEPSZE CENY-SPRAWDZ ! tel 604639674. 564984197.
FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
,
 | DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 3.8750 | 3.9200 |
 | EURO | Unia Europejska | EUR | 4,1600 | 4,2000 |
 | FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4.9900 | 5,0250 |
 | DOLAR | Kanada | CAD | 2,6900 | 2,8000 |
 | DOLAR | Australia | AUD | 2,4400 | 2,5000 |
 | FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,3650 | 4,4200 |
 | KORONA | Szwecja | SEK | 0,3360 | 0,3440 |
 | KORONA | Dania | DKK | 0,5390 | 0,5530 |
 | KORONA | Norwegia | NOK | 0,3100 | 0,3190 |
 | KORONA | Czechy | CZK | 0,1660 | 0,1740 |
 | KUNA | Chorwacja | HRK | 0,4000 | 0,0000 |
 | HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0800 | 0,0960 |
 | RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0900 | 1,2700 |
 | LIRA | Turcja | TRY | 0,1030 | 0,1290 |
 | FORINT | Węgry | HUF | 0,0100 | 0,0113 |
 | LEJA | Rumunia | RON | 0,8500 | 0,9000 |
 | LEWA | Bułgaria | BGN | 2,1800 | 2,2300 |
 | REAL | Brazylia | BRL | 0,7000 | 0,8000 |
 | JEN | Japonia | JPY | 0,0250 | 0,0280 |
 | DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 1,0600 | 1,1500 |
 | PESO | Dominikana | DOP | 0,0640 | 0,0800 |
 | RINGGIT | Malezja | MYR | 0,8600 | 0,9700 |
 | DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,3000 | 2,4300 |
 | DOLAR | Singapur | SGD | 2,9100 | 3,0500 |
 | RAND | RPA | ZAR | 0,2000 | 0,2600 |
 | RIAL | Arabia Saud. | SAR | 1,0300 | 1,1100 |
 | DENAR | Macedonia | MKD | 0,0700 | 0,0790 |
 | DIR AM | Maroko | MAD | 0,4000 | 0,4900 |
 | MARKA | Bośnia | BAM | 2,2000 | 2,2800 |
 | SZEKEL | Izrael | ILS | 0,9200 | 1,0900 |
 | PESO | Meksyk | MXN | 0,2000 | 0,2500 |
 | DINAR | Serbia | RSD | 0,0340 | 0,0420 |
 | DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4600 | 0,5700 |
 | KORONA | Islandia | ISK | 0,0250 | 0,0310 |
 | BAHT | Tajlandia | THB | 0,1220 | 0,1295 |
 | LEK | Albania | ALL | 0,0430 | 0,0490 |
 | FUNT | Egipski | EGP | 0,0600 | 0,0900 |
 | PESO | Filipiny | PHP | 0,0630 | 0,0800 |
 | RUPIA | Indie | INR | 0,0430 | 0,0530 |
 | RUBEL | Rosja | RUB | 0,0100 | 0,0250 |
 | JUAN | Chiny | CNY | 0,5300 | 0,5900 |
 | bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,0000 | 5,2000 |
 | bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,5000 | 4,4000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.