V
NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY KANTOR W BRODNICY-32 LATA.ROK ZAŁOŻENIA 1990.
CENY NA STRONIE-ZAWSZE AKTUALE - NAJLEPSZE W OKOLICY- SPRAWDZ INNE KANTORY i OCEŃ !!! ZAPRASZAMY ! BRODNICA ul.HALLERA 17.
tel 564984197 , 604639674
POSIADASZ WALUTY WYCOFANE Z OBIEGU ? BANKNOTY LUB MONETY - ZADŻWOŃ LUB PRZYJDŻ DO NASZEGO KANTORU POMOŻEMY CI W WYMIANIE!!!
CENY HURTOWE ! od 5000 złotych-DZWOŃ !!!
Rezerwacja kursu odbywa się telefonicznie,do 60 minut
FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
,
 | DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 4,3400 | 4,3750 |
 | EURO | Unia Europejska | EUR | 4,6900 | 4,7200 |
 | FUNT | Wielka Brytania | GBP | 5,3300 | 5,3700 |
 | DOLAR | Kanada | CAD | 3,1500 | 3,2400 |
 | DOLAR | Australia | AUD | 2,9800 | 3,0700 |
 | FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,6700 | 4,7200 |
 | KORONA | Szwecja | SEK | 0,4180 | 0,4250 |
 | KORONA | Dania | DKK | 0,6270 | 0,6330 |
 | KORONA | Norwegia | NOK | 0,4300 | 0,4370 |
 | HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0800 | 0,1080 |
 | KORONA | Czechy | CZK | 0,1950 | 0,1990 |
 | KUNA | Chorwacja | HRK | 0,5200 | 0,0000 |
 | RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0900 | 1,4000 |
 | LIRA | Turcja | TRY | 0,2500 | 0,3000 |
 | LEJA | Rumunia | RON | 0,9000 | 1,0000 |
 | LEWA | Bułgaria | BGN | 2,3400 | 2,5000 |
 | FORINT | Węgry | HUF | 0,0110 | 0,0119 |
 | REAL | Brazylia | BRL | 0,8000 | 1,0200 |
 | JEN | Japonia | JPY | 0,0315 | 0,0340 |
 | DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 1,1200 | 1,2900 |
 | PESO | Dominikana | DOP | 0,0700 | 0,0990 |
 | RINGGIT | Malezja | MYR | 0,8700 | 1,0800 |
 | DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,6500 | 2,9500 |
 | DOLAR | Singapur | SGD | 2,8500 | 3,3000 |
 | LEJA | Mołdawia | MDL | 0,1600 | 0,2500 |
 | RAND | RPA | ZAR | 0,2400 | 0,2900 |
 | RIAL | Arabia Saud. | SAR | 0,9800 | 1,2500 |
 | DENAR | Macedonia | MKD | 0,0660 | 0,0830 |
 | DIRHAM | Maroko | MAD | 0,3300 | 0,4700 |
 | MARKA | Bośnia | BAM | 2,3300 | 2,5900 |
 | SZEKEL | Izrael | ILS | 1,2300 | 1,3900 |
 | PESO | Meksyk | MXN | 0,2100 | 0,3000 |
 | DINAR | Serbia | RSD | 0,0350 | 0,0480 |
 | DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4700 | 0,5900 |
 | LARI | Gruzja | GEL | 1,4400 | 1,7000 |
 | KORONA | Islandia | ISK | 0,0270 | 0,0360 |
 | BAHT | Tajlandia | THB | 0,1250 | 0,1420 |
 | LEK | Albania | ALL | 0,0360 | 0,0450 |
 | FUNT | Egipski | EGP | 0,1400 | 0,2400 |
 | PESO | Filipiny | PHP | 0,0700 | 0,0940 |
 | RUPIA | Indie | INR | 0,0380 | 0,0599 |
 | RUBEL | Rosja | RUB | 0,0400 | 0,0700 |
 | JUAN | Chiny | CNY | 0,5300 | 0,6400 |
 | bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,5000 | 5,2000 |
 | bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,8000 | 4,4000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.