MORZLIWOŚĆ NEGOCJACJI KURSU WALUT! PIERWSZY KANTOR W BRODNICY.OD 1990.
36 lat jestem z WAMI w Brodnicy. !!! 604639674,564984197 DZWOŃ !!!CENY HURTOWE OD 5000 zł Najlepsze ceny w okolicy-SPRAWDŻ NIE ZAWIEDZIESZ SIĘ.
rezerwacja kursu do 1 godziny TABELA CEN HURTOWYCH OD 5000 złotych
| FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
,
 | DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 3.6150 | 3,6550 |
 | EURO | Unia Europejska | EUR | 4,2150 | 4,2400 |
 | FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4.8600 | 4,8959 |
 | DOLAR | Kanada | CAD | 2,6100 | 2,7100 |
 | DOLAR | Australia | AUD | 2,5900 | 2,6300 |
 | FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,6050 | 4.6400 |
 | KORONA | Szwecja | SEK | 0,3710 | 0,3800 |
 | KORONA | Dania | DKK | 0,5570 | 0,5650 |
 | KORONA | Norwegia | NOK | 0,3500 | 0,3600 |
 | KORONA | Czechy | CZK | 0,1740 | 0,1780 |
 | KUNA | Chorwacja | HRK | 0,5000 | 0,0000 |
 | HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0700 | 0,0850 |
 | RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0950 | 1,2700 |
 | LIRA | Turcja | TRY | 0,0810 | 0,0920 |
 | FORINT | Węgry | HUF | 0,0119 | 0,0124 |
 | LEJA | Rumunia | RON | 0,8400 | 0,9200 |
 | LEWA | Bułgaria | BGN | 1.5000 | 0,0000 |
 | REAL | Brazylia | BRL | 0,7000 | 0,7900 |
 | JEN | Japonia | JPY | 0,0270 | 0,0310 |
 | DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 0,9700 | 1,0400 |
 | PESO | Dominikana | DOP | 0,0620 | 0,0750 |
 | RINGGIT | Malezja | MYR | 0,8800 | 0,9500 |
 | DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,1000 | 2,2500 |
 | DOLAR | Singapur | SGD | 2,8800 | 3,0000 |
 | RAND | RPA | ZAR | 0,2020 | 0,2400 |
 | RIAL | Arabia Saud. | SAR | 0,9000 | 1,0000 |
 | DENAR | Macedonia | MKD | 0,0680 | 0,0790 |
 | DIR AM | Maroko | MAD | 0,4200 | 0,4900 |
 | MARKA | Bośnia | BAM | 2,2200 | 2,3300 |
 | SZEKEL | Izrael | ILS | 1,0000 | 1,1500 |
 | PESO | Meksyk | MXN | 0,2100 | 0,2300 |
 | DINAR | Serbia | RSD | 0,0350 | 0,0420 |
 | DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4450 | 0,5200 |
 | KORONA | Islandia | ISK | 0,0270 | 0,0320 |
 | BAHT | Tajlandia | THB | 0,1150 | 0,1220 |
 | LEK | Albania | ALL | 0,0460 | 0,04900 |
 | FUNT | Egipski | EGP | 0,0800 | 0,0930 |
 | PESO | Filipiny | PHP | 0,0650 | 0,0720 |
 | RUPIA | Indie | INR | 0,0350 | 0,0490 |
 | RUBEL | Rosja | RUB | 0,0350 | 0,0460 |
 | JUAN | Chiny | CNY | 0,5400 | 0,5800 |
 | bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,0000 | 4,8000 |
 | bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,5000 | 4,1000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.