MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI KURSU WALUT! PIERWSZY KANTOR W BRODNICY.OD 1990.
37 lat jestem z WAMI w Brodnicy. !!! 604639674,564984197 DZWOŃ !!! CENY HURTOWE OD 5000 zł ZAWSZE Najlepsze ceny w okolicy!!! NIE ZAWIEDZIESZ SIĘ !!!ZOBACZ ??? KUPISZ W NASZYM KANTORZE WALUTY W NAJLEPSZEJ CENIE-SPRAWŻ !!! ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!!! 564984197-604639674. JESTEM Z WAMI W BRODNICY OD 1990 ROKU.
rezerwacja kursu do 1 godziny TABELA CEN HURTOWYCH OD 5000 złotych
| FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
`
 | DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 3.8800 | 3,9200 |
 | EURO | Unia Europejska | EUR | 4,3500 | 4,3800 |
 | FUNT | Wielka Brytania | GBP | 5,1350 | 5,1800 |
 | DOLAR | Kanada | CAD | 2,7000 | 2,7600 |
 | DOLAR | Australia | AUD | 2,6900 | 2,7400 |
 | FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,6700 | 4.7300 |
 | KORONA | Szwecja | SEK | 0,3550 | 0,3700 |
 | KORONA | Dania | DKK | 0,5430 | 0,5650 |
 | KORONA | Norwegia | NOK | 0,3300 | 0,3500 |
 | KORONA | Czechy | CZK | 0,1780 | 0,1850 |
 | KUNA | Chorwacja | HRK | 0,5000 | 0,0000 |
 | HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0650 | 0,0850 |
 | RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0950 | 1,2800 |
 | LIRA | Turcja | TRY | 0,0780 | 0,8800 |
 | FORINT | Węgry | HUF | 0,0120 | 0,0126 |
 | LEJA | Rumunia | RON | 0,8400 | 0,8900 |
 | LEWA | Bułgaria | BGN | 1.5000 | 0,0000 |
 | REAL | Brazylia | BRL | 0,7500 | 0,8400 |
 | JEN | Japonia | JPY | 0,0243 | 0,0260 |
 | DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 0,9900 | 1,0900 |
 | PESO | Dominikana | DOP | 0,0630 | 0,0730 |
 | RINGGIT | Malezja | MYR | 0,9100 | 0,9900 |
| | MARKA BOŚNIACKA | Bośnia | BAM | 2,2500 | 2,3400 |
 | DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,1500 | 2,2400 |
 | DOLAR | Singapur | SGD | 2,9200 | 3,0100 |
 | SZEKEL | Izrael | ILS | 1,2100 | 1,2700 |
 | PESO | Meksyk | MXN | 0,2130 | 0,2370 |
 | DINAR | Serbia | RSD | 0,0350 | 0,0420 |
 | DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4450 | 0,5200 |
 | BAHT | Tajlandia | THB | 0,1160 | 0,1240 |
 | LEK | Albania | ALL | 0,04600 | 0,0510 |
 | FUNT | Egipski | EGP | 0,0800 | 0,0930 |
 | PESO | Filipiny | PHP | 0,0620 | 0,0700 |
 | RUPIA | Indie | INR | 0,0350 | 0,0490 |
 | RUBEL | Rosja | RUB | 0,0350 | 0,0460 |
 | JUAN | Chiny | CNY | 0,5700 | 0,6000 |
 | bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,0000 | 4,8000 |
 | bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,5000 | 4,1000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.